Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 183432012 | 3.9.2012 | Príspevok pre AFC
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 5 688,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18351 | 18.4.2015 | Osvedčovacia kniha a hlavičkové papiere - MsÚ | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 577,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183562012 | 3.9.2012 | Príspevok 08/2012 - VK.
|
Volejbalový klub | 34005668 | 608,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18403 | 29.6.2018 | Dofakturácia spotreby elektriky a vody - 1. štvrťrok 2018 - svadobka | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 34,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000036 | 27.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 40,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000052 | 27.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 89,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000057 | 8.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000074 | 23.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 88,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000078 | 8.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 44,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000099 | 23.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 47,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000115 | 23.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 110,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000118 | 23.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 99,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000134 | 23.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 52,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000139 | 28.2.2011 | pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 36,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000156 | 28.2.2011 | pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 74,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000160 | 28.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 33,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000172 | 28.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 51,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000188 | 10.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 97,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000193 | 10.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 109,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000213 | 10.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 51,89 EUR |




