Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1841000218 | 21.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 33,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000233 | 21.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 112,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000237 | 25.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 41,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000251 | 25.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 69,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000256 | 25.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000267 | 25.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 105,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000284 | 4.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 52,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000288 | 14.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 50,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000302 | 14.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 93,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000307 | 14.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 89,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000323 | 14.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000328 | 27.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 57,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000340 | 27.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 34,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000343 | 27.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 48,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000353 | 27.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 59,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000357 | 27.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 106,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841000372 | 27.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 116,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841001318 | 13.1.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 108,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841001318 | 17.1.2012 | natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 108,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18410017 | 18.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56,08 EUR |




