Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 16.2.2016 | Služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2016 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 955,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 13.2.2017 | Služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2017 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 955,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 12.2.2018 | Koncesionárske poplatky - rok 2018 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 955,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 13.2.2019 | Koncesionársky poplatok na rok 2019 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 955,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 13.2.2020 | Koncesionársky poplatok pre rok 2020 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 955,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 11.2.2021 | Koncesionársky poplatok pre rok 2021 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 955,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 10.2.2022 | Koncesionársky poplatok za rok 2022 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 955,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1103018 | 10.3.2011 | vytvorenie novej účtovnej firmy pre SÚS NMnV | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 955,97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2011 | 2.3.2011 | výrub stromov | Peter Buček | 4314972 | 955,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011_ | 4.4.2011 | výrub stromov | Peter Buček | 4314972 | 955,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | SPS - 052011 | 28.1.2011 | vytvorenie novej účtovnej firmy pre SÚS NMnV | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 956,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285912019 | 16.10.2019 | Dotácia z RM pre AFC - 8/2019 - voda, elektrika | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 956,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230063 | 14.4.2023 | Prefakturácia nákladov na elektriku a plyn za rok 2022, Ul. Komenského 779/8 - Únia telesne... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 956,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012139 | 10.9.2012 | objednávka stravných lístkov | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 956,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1052269842 | 16.1.2023 | Vyúčtovanie elektriky - 11/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 957,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222052681 | 17.10.2022 | Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 958,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012230 | 14.12.2012 | Doplnenie podružného merania pre viacúčelovú sálu(časť kaviareň) v Novom Meste nad Váhom | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 958,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212191 | 3.1.2013 | Doplnenie podružného merania - Viacúčelová sála
|
DETMAR spol. s.r.o. | 34096833 | 958,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41200009 | 21.12.2020 | Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 959,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013187 | 2.10.2013 | výroba, dodanie a montáž označenia budovy "Spoločenský dom"
1.- nápis nad vchodom od parku... |
creo, s.r.o. | 36338290 | 960,00 EUR |




