Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 0722020 | 10.5.2021 | poštovné a služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 122,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001405295 | 10.5.2021 | postovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 967,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 022021 | 10.5.2021 | služby | Bošáca | ? | 103,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 132021 | 10.5.2021 | služby | Kočovce | ? | 753,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202021 | 10.5.2021 | služby | Nová Lehota | ? | 46,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 272021 | 10.5.2021 | služby | Trenčianske Bohuslavice | ? | 95,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 292021 | 10.5.2021 | služby | Zemianske Podhradie | ? | 176,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210109 | 10.5.2021 | Dodanie softwaru - AutoCAD LT 2021 | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 531,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001405296 | 10.5.2021 | Poštové služby - 3/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 075,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221041405 | 10.5.2021 | Vodné. stočné, zrážky - 3/2021 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 83,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221040435 | 10.5.2021 | Nákup ochranných pomôcok - testovanie COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 686,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21014 | 10.5.2021 | Strava - testovanie COVID 19 | CENTRAL PARK | 41885481 | 602,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 062021 | 10.5.2021 | služby | Dolné Srnie | ? | 95,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 162021 | 10.5.2021 | služby | Modrová | ? | 75,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 192021 | 10.5.2021 | služby | Nová Bošáca | ? | 178,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 282021 | 10.5.2021 | služby | Višňové | ? | 18,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 012021 | 10.5.2021 | služby | Beckov | ? | 248,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 212021 | 10.5.2021 | služby | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 90,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211465 | 10.5.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 203,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 052021 | 10.5.2021 | služby | Častkovce | ? | 168,34 EUR |





