- Úvod
- Samospráva
- Zastupiteľstvo
- Archív
- Volebné obdobie 2014-2018
- Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ 2014-2018
Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ 2014-2018
Legenda: P - prítomný, O - ospravedlnený neprítomný, N - neospravedlnený neprítomný
Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2018
P.č. | Priezvisko, meno, titul | 6.3. | 24.4. | 10.5. | 26.6. | 10.8. | 18.9. | 20.11. |
---|
1. | Bača Peter, Mgr. | O | P | P | P | P | P | P |
2. | Čechvalová Alena, Ing. | P | P | P | P | P | P | P |
3. | Fraňo Vladimír, JUDr. | P | P | P | P | P | P | P |
4. | Gregušová Eva , RNDr. | P | P | P | P | P | P | P |
5. | Hejbalová Kvetoslava, PhDr. | P | P | P | P | P | P | P |
6. | Hendrich Ján, MUDr. | P | P | P | P | P | P | P |
7. | Jakovlev Peter, Ing. | P | P | P | P | P | P | P |
8. | Kazda Juraj, PhDr. | P | P | P | O | P | P | P |
9. | Kopunec Daniel, Ing. | P | P | P | P | P | P | P |
10. | Kudlík Ján, Bc. | P | P | P | P | O | P | P |
11. | Malovcová Anna, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P |
12. | Maráková Patrícia, PhDr. | P | P | P | P | O | P | P |
13. | Mastráková Zuzana, MUDr. | O | P | O | O | O | P | O |
14. | Mora Marián, MUDr. | P | P | O | P | P | P | P |
15. | Nemšáková Viera | P | P | O | P | O | P | P |
16. | Ostrenka Miroslav | P | P | P | P | P | P | P |
17. | Pavlíček Ján, Mgr. | P | P | P | P | O | P | P |
18. | Pavlovič Ján, MUDr. | O | P | P | P | P | P | O |
19. | Ružičková Eva , Ing. | P | P | O | P | P | P | P |
20. | Skovajsová Tatiana, Mgr. | P | P | O | O | O | P | P |
21. | Špánik Milan, Ing. | P | P | P | P | O | P | P |
22. | Šteklerová Jana, Mgr. | O | P | P | O | O | P | O |
23. | Tinková Tatiana | P | P | P | P | P | O | P |
24. | Vienerová Viera, Ing. | O | O | P | P | P | P | P |
25. | Vyzváry Mário, Ing. | P | P | P | P | P | P | P |
Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2017
P. č. | Priezvisko, meno titul | 28.2 | 25.4 | 8.6 | 20.6 | 12.9 | 31.10. | 12.12 |
---|
1. | Bača Peter, Mgr. | O | P | P | P | P | P | P |
2. | Čechvalová Alena, Ing. | P | P | P | P | P | P | P |
3. | Fraňo Vladimír, JUDr. | P | P | P | P | P | P | P |
4. | Gregušová Eva, RNDr. | P | P | P | P | P | P | P |
5. | Kvetoslava Hejbalová, PhDr | P | P | P | P | P | P | P |
6. | Hendrich Ján, MUDr. | P | P | P | P | P | P | P |
7. | Jakovlev Peter, Ing. | P | O | P | P | P | P | O |
8. | Kazda Juraj, PhDr. | P | P | P | P | P | P | P |
9. | Kopunec Daniel, Ing. | O | P | P | P | P | P | P |
10. | Kudlík Ján, Bc. | P | P | P | P | P | O | P |
11. | Malovcová Anna | P | O | P | P | P | P | P |
12. | Maráková Patrícia, PhDr. | P | P | P | P | P | O | P |
13. | Mastráková Zuzana, MUDr. | P | P | O | P | O | O | O |
14. | Marián Mora, MUDr. | P | P | P | P | P | P | P |
15. | Nemšáková Viera | P | P | P | P | P | P | P |
16. | Ostrenka Miroslav | O | P | P | P | P | P | P |
17. | Pavlíček Ján, Mgr. | O | P | P | P | P | P | P |
18. | Pavlovič Ján, MUDr. | P | P | P | O | O | P | O |
19. | Ružičková Eva, Ing. | P | P | P | O | P | P | P |
20. | Skovajsová Tatiana, Mgr. | P | P | O | P | O | P | P |
21. | Špánik Milan, Ing. | P | P | P | P | P | P | P |
22. | Šteklerová Jana, Mgr | P | P | P | P | P | P | P |
23. | Tinková Taniana | P | P | P | P | P | P | P |
24. | Vienerová Viera, Ing. | P | P | O | P | O | P | P |
25. | Vyzváry Mário, Ing. | O | P | P | P | P | P | P |
Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2016
P. č. | Priezvisko, meno titul | 23.2. | 26.4. | 28.6. | 6.9. | 6.10. | 25.10 | 13.12 |
---|
1. | Bača Peter, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P |
2. | Čechvalová Alena, Ing. | P | P | P | P | P | P | P |
3. | Fraňo Vladimír, JUDr. | P | P | P | P | P | P | O |
4. | Gregušová Eva, RNDr. | P | P | P | O | P | P | P |
5. | Kvetoslava Hejbalová, PhDr. | P | P | P | P | P | P | P |
6. | Hendrich Ján, MUDr. | P | P | P | P | P | P | P |
7. | Jakovlev Peter, Ing. | O | P | P | P | P | O | O |
8. | Kazda JuraJ, PhDr. | P | P | P | P | P | O | P |
9. | Kopunec Daniel, Ing. | P | P | P | P | P | P | P |
10. | Kudlík Ján, Bc. | P | P | P | P | P | P | P |
11. | Malovcová Anna | P | O | P | P | P | P | P |
12. | Maráková Patrícia, PhDr. | P | P | P | P | P | P | P |
13. | Mastráková Zuzana, MUDr. | P | P | P | O | O | P | P |
14. | Marián Mora, MUDr. | P | P | P | P | O | P | P |
15. | Nemšáková Viera | P | O | P | P | P | P | P |
16. | Ostrenka Miroslav | P | P | P | P | P | P | P |
17. | Pavlíček Ján, Mgr. | P | P | O | P | O | P | P |
18. | Pavlovič Ján, MUDr. | P | P | P | P | P | P | P |
19. | Ružičková Eva, Ing. | P | P | P | P | P | P | P |
20. | Skovajsová Tatiana, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P |
21. | Špánik Milan, Ing. | P | P | P | P | P | P | P |
22. | Šteklerová Jana, Mgr. | P | P | P | P | O | P | P |
23. | Tinková Taniana | P | P | P | P | P | P | P |
24. | Vienerová Viera, Ing. | P | P | O | P | P | P | P |
25. | Vyzváry Mário, Ing. | P | P | P | P | P | P | P |
Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2014/2015
P.č. | Priezvisko, meno titul | 15.12 | 12.1. | 10.2. | 14.4. | 23.6. | 14.9. | 3.11. | 15.12. |
---|
1. | Bača Peter, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | P |
2. | Čechvalová Alena, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P |
3. | Fraňo Vladimír, JUDr. | O | P | P | P | P | P | P | O |
4. | Gregušová Eva, RNDr. | P | P | P | P | P | P | P | P |
5. | Kvetoslava Hejbalová, PhDr. | P | P | P | P | P | P | P | O |
6. | Hendrich Ján, MUDr. | P | P | P | P | P | P | P | P |
7. | Jakovlev Peter, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P |
8. | Kazda JuraJ, PhDr. | P | O | P | P | P | O | P | P |
9. | Kopunec Daniel, Ing. | P | P | O | P | P | P | P | P |
10. | Kudlík Ján, Bc. | P | P | P | P | P | P | P | P |
11. | Malovcová Anna | P | P | P | P | P | P | P | P |
12. | Maráková Patrícia, PhDr. | P | P | P | P | P | P | P | P |
13. | Mastráková Zuzana, MUDr. | P | P | O | P | P | P | P | P |
14. | Marián Mora, MUDr. | P | O | P | P | O | P | O | P |
15. | Nemšáková Viera | P | P | P | P | P | P | P | P |
16. | Ostrenka Miroslav | P | P | P | P | O | P | O | P |
17. | Pavlíček Ján, Mgr. | P | P | P | O | P | P | P | P |
18. | Pavlovič Ján, MUDr. | P | O | P | P | P | O | P | P |
19. | Ružičková Eva, Ing. | P | P | P | P | P | P | O | O |
20. | Skovajsová Tatiana, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | P |
21. | Špánik Milan, Ing. | P | P | P | P | P | O | P | P |
22. | Šteklerová Jana, Mgr. | P | P | P | P | O | P | P | P |
23. | Tinková Taniana | P | P | P | O | P | P | P | P |
24. | Vienerová Viera, Ing. | P | P | P | P | P | O | P | P |
25. | Vyzváry Mário, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P |